2018年,上级下达我县第一批一事一议财政奖补资金423万元,另上年结余资金54万元,现将资金分配使用情况公示如下: |
安阳县2018年第一批一事一议财政奖补项目资金分配情况表 |
填报单位:安阳县 |
| 单位:万元 |
单 位 | 项目个数 | 项目名称 | 项目实施内容 | 是否贫困村 | 公益事业一事一议财政奖补资金 |
|
|
|
|
|
|
总 计 | 39 | |
| | 477.00 |
高庄镇 | 3 | | | | 37 |
汪流屯村 | 1 | 高庄镇汪流屯农田水利机井配套项目 | 为村西、村南农田地51眼机井配套水泵、水管、井台等 | | 12.0 |
东小寒村 | 1 | 高庄镇汪流屯农田水利机井配套项目 | 修建村内9条水泥道路(650米*4米*0.18米) | | 10.0 |
高庄村 | 1 | 高庄镇高庄村安全饮水配套项目 | 饮水支管11000米、水表660块,水池660套、截止阀660个、水龙头660个、相应三通、弯头等配件及挖沟、路面切割、管道铺设及回填等建设 | | 15.0 |
白璧镇 | 3 | | | | 52.0 |
杨贾村 | 1 | 道路修建 | 长430宽5米厚0.2米 | | 20.0 |
西柴村 | 1 | 道路修建 | 长640宽3-4米厚0.15米 | | 15.0 |
梁固村 | 1 | 道路修建 | 长400宽3-4米厚0.2米 | | 17.0 |
崔家桥 | 7 | | | | 76 |
杨辛庄 | 1 | 村内道路硬化 | 长820m,宽3m,厚0.12m. | | 10 |
路马房 | 1 | 村内道路路肩硬化 | 硬化村内道路路肩3050平方,厚6公分 | | 10 |
南 街 | 1 | 村内道路硬化及路边石 | 长110m,宽6m,厚0.20m,新修路边石60m | | 10 |
石艾亭 | 1 | 村内道路硬化 | 硬化道路总长310m,宽4m,厚0.18m。 | | 8 |
安阳屯 | 1 | 文化舞台及文化广场修建 | 舞台长15米宽10米,硬化广场长15米宽20米,绿化80米 | | 8 |
郭家庙 | 1 | 村西南北道路抬高硬化及修建路边石 | 翻新抬高路基,硬化路面总长170米,宽5米,厚0.2米;新修路边石320米 | | 10 |
胡 庄 | 1 | 村文化大舞台修建 | 新建大舞台15米*12米,文化大院15米*18米 | 是 | 20 |
瓦店 | 5 | | | | 65.00 |
四伏厂村 | 1 | 村内道路两侧路肩硬化 | 长2800米,宽1米,厚0.12米 | 是 | 20.00 |
大王寨村 | 1 | 修路 | 长310米,宽4米,厚0.2米 | | 15.00 |
西瓦店村 | 1 | 修路 | 长510米,宽5米,厚0.2米 | | 22.00 |
小集村 | 1 | 硬化老年活动广场 | 平整面积300平方,拉填土180立方米,硬化240平方米 | | 4.00 |
北高城村 | 1 | 硬化文化广场 | 平整面积400平方,填土320立方米,硬化312平方米 | | 4.00 |
韩陵镇 | 2 | | | | 31.00 |
梨园 | 1 | 道路硬化 | 长477米,宽4米,厚度0.15米。 | | 12.60 |
后马村 | 1 | 道路硬化 | 长745.6米,宽2.5-4米,厚度0.15米. | | 18.40 |
永和镇 | 4 | | | | 51 |
牛房 | 1 | 村内道路 | 宽4米*0.15公分*447米 | | 10.0 |
何营 | 1 | 村内道路 | 宽5米*0.15公分*770米 | | 20.0 |
刘庄 | 1 | 村内道路 | 宽5米*0.15公分*500米、 | | 13.0 |
程奇村 | 1 | 文化大舞台 | 长13米,宽10米,房屋3间 | | 8.0 |
吕村镇 | 5 | | | | 60 |
吕村集 | 1 | 村内道路硬化 | 道路350米、宽4米、厚20公分 | | 11 |
东常山 | 1 | 村内道路硬化 | 道路85米、宽3.5米、厚20公分 | | 3 |
新寨 | 1 | 村内道路硬化 | 道路220米、宽4.5米、厚20公分 | | 8.0 |
程中尚 | 1 | 村内道路硬化 | 道路350米、宽4米、厚20公分(垫土方需3万元) | | 13 |
王中尚 | 1 | 文化大舞台 | 活动广场硬化地面、舞台彩钢顶、梁、土方等 | | 25 |
辛村镇 | 6 | | | | 56 |
党高利 | 1 | 地下排水道 | 320米 | | 10 |
西黄门 | 1 | 路肩硬化 | 长1400米,宽1.5米,厚0.1米 | | 6 |
马太保 | 1 | 路肩硬化 | 长700米,宽1.5米,厚0.1米 | | 5 |
蔡太保 | 1 | 道路硬化 | 长241米,宽3米,厚0.2米 | | 5 |
袁太保 | 1 | 道路硬化 | 长525米,宽5米,厚0.2米 | | 20 |
郝伍级 | 1 | 村内墙壁涂白 | 长5640米,宽3.5米 | | 10 |
北郭乡 | 4 | | | | 49 |
李北郭村 | 1 | 村内排水沟及路肩硬化工程 | 1、长350*2、宽0.65米、高0.0.45米; | | 10 |
北郭店 | 1 | 村内街道硬化 | 1、280M*4M*0.18M;2、571米*3米*0.15米 | | 15 |
王庄 | 1 | 村内街道硬化 | 长500米*宽4米*厚0.15米 | | 10 |
南郭村 | 1 | 文化广场、亮化(路灯)工程 | 广场面积1000平方米*0.10米;路灯430盏 | | 14 |
注:1.项目实施内容是指项目工程实际工程量,如修筑道路的实施内容应细化为道路长、宽、厚度的具体数量。 |
|
|
|
2.所报项目应是经过评审的项目,将作为年终考评的依据。 |
|
|
|
|
|
|
|